Стоимость SEO
Продвижение сайта в поисковиках – это скрупулезная работа, направленная на индивидуальный подход по оптимизации ресурса. Способы и методы здесь определяются с учетом и поставленных клиентом задач, и бюджета. Прежде всего на цену влияют тематические, содержательные и структурные особенности сайта, а также эффективность деятельности других компаний в данной сфере.
Что влияет на стоимость услуги раскрутки в Минске?
Ведь оптимизацию ресурса под определенные поисковые системы yandex или google делают по стандартному протоколу. При этом цена рассчитываются сугубо индивидуально, исходя из занимаемых позиций, конкуренции, состояния и объема работы. Главными факторами, на которые нужно обратить внимание:
- типа сайта (интернет-магазин, корпоративный сайт, сайт услуг и т.д.);
- тематика бизнеса;
- качества сайта, наличие санкций от ПС;
- цель продвижения;
- регион (город) продвижения сайта (Москва, Минск);
- выбранного бюджета продвижения.
Стоимость услуг в КасперСистемс
Бюджет продвижения сайтов
Если требуется продвинуть ресурс по Москве, это одно дело. А когда продвижение сайта требуется для конкретного региона – Беларусь, Россия, Казахстан другое. Тут расчет стоимости раскрутки за месяц производится конкретно под странц: тексты, ссылки, технические доработки - все работы просчитывается индивидуально. Тенденция следующая, чем более «наполеоновскими» являются планы, тем в большую сумму обойдется раскрутка. Все же не будем обобщать, даже в этом случае можно рассчитать конкретную цифру.
Пример сметы
№ п/п | Этап работы | Стоимость услуг |
1 | Сбор семантического ядра размером до 300 запросов, чистка ядра, группировка запросов | 200 руб. |
2 | Технический аудит с составлением рекомендаций по доработке, удаленение ошибок в кабинетах поисковых системах и составлением файла robots.txt | 300 руб. |
3 | Переделка сайта на основе собранного семантического ядра | 500 руб. |
4 | Подготовка технических заданий для копирайтеров | 100 руб. |
5 | Написание текстов в объеме 50 000 знаков | 400 руб. |
6 | Размещение текстов на сайте | 200 руб. |
7 | Работы по закупке ссылок | 200 руб. |
8 | Бюджет на размещение ссылок | 300 руб. |
Итого: | 2 200 руб. |
Разделив полученную сумма на 6 - мы можем получить стоимость за месяц продвижения 360 руб.
Стоимость ВЧ запроса из топ 3 по Минску - 200 руб. Если же брать во внимание языковую составляющую, то бюджет продвижения в англоязычном сегменте может составлять тысячи долларов, тогда как цена по Беларуси доходит до 1000 бел. рублей.
Стоимость SEO по тематикам сайтов
Тематика ресурса | Сроки | Стоимость |
---|---|---|
Продвижение тематик: двери, окна ПВХ, натяжные потолки | от 6 месяцев | от 700 BYN |
Продвижение тематик: бурение скважин, канализации, септики | от 2 месяцев | от 500 BYN |
Продвижение тематик: строительство каркасных домов, из бруса, сип-панели | от 5 месяцев | от 450 BYN |
Интернет-магазины: компьютерная переферия, бытовая техника, электроника (мобильные телефоны, ноутбуки) | от 12 месяцев | от 850 BYN |
Интернет-магазины: стройматериалы, сантехника, автозапчасти | от 12 месяцев | от 950 BYN |
Свадебный салон, салон красоты, массаж, косметические услуги, макияж, маникюр, парикмахерские услуги | от 4 месяцев | от 500 BYN |
Ивент-агентства, организация праздников, проведение свадеб, выставки | от 5 месяцев | от 600 BYN |
Строительство и популярные строительно-монтажные работы | от 7 месяцев | от 600 BYN |
Устройство фундаментов | от 4 месяца | от 550 BYN |
Юридические и бухгалтерские услуги | от 5 месяцев | от 520 BYN |
Татуировки и перманентный макияж | от 3 месяца | от 470 BYN |
Аренда авто, спецтехники, прокат оборудования | от 8 месяцев | от 590 BYN |
Медицинские услуги: центры, стоматологии, диагностические центры, ветклиники | от 6 месяцев | от 640 BYN |
Кондиционеры, климатическое оборудование | от 9 месяцев | от 740 BYN |
Ремонт электроники, бытовой техники, мастерские | от 5 месяцев | от 490 BYN |
Зоомагазины, товары для животных | от 6 месяцев | от 600 BYN |
Товары для детей, детские игрушки, детская одежда | от 6 месяцев | от 650 BYN |
Отопительное оборудование: радиаторы отопления, котлы, камины, печи | от 5 месяцев | от 580 BYN |
Полиграфия: визитки, бланки, рекламные материалы, брошюры | от 8 месяцев | от 700 BYN |
Выводы
Конечная стоимость будет названа лишь при условии тщательного анализа ресурса экспертом. Веб-студия «Каспер» предоставляет такой анализ бесплатно, а также консультирует клиентов по продуктивности поисковых запросов.
Продвижение сайта – это именно та область, в которой специализируется наша компания, а потому «Каспер» всегда готов к сотрудничеству! Звоните, мы всегда рады!